- Groupe électrogène diesel
- Groupe électrogène diesel Cummins
- Groupe électrogène Perkins
- Groupe électrogène MTU
- Groupe électrogène MAN
- Groupe électrogène Shangchai
- Groupe électrogène diesel insonore
- Groupe électrogène diesel mobile
- Groupe électrogène diesel en container
- Système de contrôle
- Commutateur de transfert automatique (ATS)
- Panneau de contrôle
- Système de synchronisation
- Groupe électrogène domestique
- Groupe électrogène essence
- Groupe électrogène diesel
- Lien rapide
- Moteur diesel 3L
- Moteur diesel 4L
- Moteur diesel 6L
- Moteur diesel 8L
- Moteur diesel 12V
- Moteur diesel 16V
- Moteur diesel 18V
- Moteur diesel 20V
- Nouveauté
Groupe électrogène Perkins (générateur diesel)
Bienvenue sur notre site! En tant que fabricant de groupe électrogène diesel chinois, nous avons à Singfu une vaste gamme de groupes électrogènes diesel, afin de s'adapter à tout besoin que vous pourriez avoir. Le produit montré sur les photos est notre groupe électrogène Perkins, avec une puissance variant de 6 à 1630kw.
Caractéristiques du groupe électrogène Perkins
1. Des options de série 400, 1100, 1300, 2000, 4000
2. À aspiration naturelle, turbocompressé avec échangeur modèles
3. Puissance exceptionnelle au rapport de poids
4. Composants électriques de grande marque
5. Plate-forme de type général
6. Notre groupe électrogène Perkins est compact, économique, vise un service amélioré une facilité de maintenance, une performance dans l'ensemble et une fiabilité.
La compagnie Perkins Engine Company du Royaume-Uni, fondée en 1932, est un fabricant de moteurs premier dans le monde, avec une grande capacité de production (près de 400.000 ensembles de moteurs par an).
Le groupe électrogène diesel série SINGFU XFP (Perkins) adopte le moteur Perkins, qui est fiable et durable. Il peut aussi utiliser les alternateurs Stamford, Marathon, ou Leroy Somer etc., selon les exigences spécifiques des clients. Pour que les clients se sentent en sécurité dans l' utilisation de nos produits, nous fabriquons des groupes électrogènes Singfu Perkins en stricte conformité avec les normes standards ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, CEI 34-1, GB1105, GB/T2820, CSH 22-2, VDE 0530 et la norme YD / T 502-2000.
Principales caractéristiques techniques
Groupe électrogène Perkins 50Hz, 1500 rev/min
| Modèle | Puissance primaire(kW) | Puissance de veille (kW) | Moteur | Cylindre | Dimension (mm) | Poids (kg) |
| XFP7 | 6 | 7 | 403D-11G | 3L | 1130×370×920 | 274 |
| XFP11 | 10 | 11 | 403D-15G | 3L | 1230×370×990 | 360 |
| XFP18 | 16 | 18 | 404D-22G | 4L | 1330×370×1040 | 415 |
| XFP26 | 24 | 26 | 1103A-33G | 3L | 1490×580×1090 | 636 |
| XFP40 | 36 | 40 | 1103A-33TG1 | 3L | 1600×580×1090 | 720 |
| XFP53 | 48 | 53 | 1104C-44TG3 | 4L | 1720×600×1100 | 757 |
| XFP70 | 64 | 70 | 1104C-44TAG1 | 4L | 1900×700×1200 | 875 |
| XFP88 | 80 | 88 | 1104C-44TAG2 | 4L | 1980×700×1200 | 918 |
| XFP122 | 110 | 122 | 1006TAG | 6L | 2140×780×1290 | 1100 |
| XFP130 | 120 | 130 | 1006TAG2 | 6L | 2170×780×1290 | 1275 |
| XFP155 | 140 | 155 | 1106C-E66TAG4 | 6L | 2280×780×1320 | 1310 |
| XFP185 | 167 | 185 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 2450×915×1620 | 1480 |
| XFP200 | 180 | 200 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 2540×915×1620 | 1584 |
| XFP220 | 200 | 220 | 1306C-E87TAG6 | 6L | 2540×915×1620 | 1590 |
| XFP260 | 220 | 260 | 2306C-E14TAG1 | 6L | 3020×1110×1720 | 2628 |
| XFP310 | 280 | 310 | 2206C-E13TAG2 | 6L | 3100×1120×1725 | 2440 |
| XFP350 | 320 | 350 | 2206C-E13TAG3 | 6L | 3100×1110×1720 | 2440 |
| XFP400 | 370 | 400 | 2506A-E15TAG1 | 6L | 3280×1200×1918 | 3120 |
| XFP440 | 400 | 440 | 2506C-E15TAG2 | 6L | 3370×1200×1918 | 3190 |
| XFP550 | 500 | 550 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 3240×1540×1900 | 4400 |
| XFP580 | 540 | 580 | 2806A-E18TAG2 | 6L | 3630×1500×1900 | 4690 |
| XFP650 | 590 | 650 | 4006-23TAG2A | 6L | 3950×1660×2210 | 4900 |
| XFP720 | 640 | 720 | 4006-23TAG3A | 6L | 4030×1660×2210 | 5120 |
| XFP800 | 730 | 800 | 4008TAG1A | 8L | 4940×2050×2460 | 6900 |
| XFP900 | 830 | 900 | 4008TAG2A | 8L | 5100×2050×2460 | 7025 |
| XFP1100 | 1000 | 1100 | 4012-46TWG2A | 12V | 4880×1790×2350 | 8980 |
| XFP1200 | 1100 | 1200 | 4012-46TWG3A | 12V | 4880×1990×2506 | 9630 |
| XFP1330 | 1200 | 1330 | 4012-46TAG2A | 12V | 5150×2112×2560 | 10180 |
| XFP1500 | 1350 | 1500 | 4012-46TAG3A | 12V | 5340×2180×2925 | 10740 |
| XFP1530 | 1400 | 1530 | 4016TAG | 16V | 5800×2270×2900 | 10838 |
| XFP1610 | 1460 | 1610 | 4016TAG1A | 16V | 6630×2780×3360 | 11303 |
| XFP1800 | 1630 | 1800 | 4016TAG2A | 16V | 6630×2780×3360 | 11818 |
Groupe électrogène Perkins 60Hz, 1800 rev/min
| Modèle | Puissance primaire (kW) | Puissance de veille(kW) | Moteur | Cylindre | Dimension (mm) | Poids (kg) |
| XFP8H | 7 | 8 | 403D-11G | 3L | 1130×370×920 | 274 |
| XFP11H | 11 | 10 | 403D-15G | 3L | 1230×370×990 | 340 |
| XFP18H | 17 | 18 | 404D-22G | 4L | 1320×370×1040 | 385 |
| XFP29H | 26 | 29 | 1103A-33G | 3L | 1490×580×1090 | 616 |
| XFP44H | 40 | 44 | 1103A-33TG1 | 3L | 1550×580×1090 | 670 |
| XFP53H | 48 | 53 | 1103A-33TG2 | 3L | 1600×580×1090 | 720 |
| XFP77H | 70 | 77 | 1104A-44TG2 | 4L | 1720×630×1100 | 850 |
| XFP93H | 85 | 93 | 1006TG1A | 6L | 2100×710×1230 | 1100 |
| XFP138H | 126 | 138 | 1106C-E66TAG2 | 6L | 2120×780×1320 | 1110 |
| XFP166H | 151 | 166 | 1106C-E66TAG4 | 6L | 2140×780×1320 | 1140 |
| XFP198H | 180 | 198 | 1306C-E87TAG3 | 6L | 2450×915×1620 | 1420 |
| XFP214H | 194 | 214 | 1306C-E87TAG4 | 6L | 2450×915×1620 | 1480 |
| XFP330H | 300 | 330 | 2206A-E13TAG5 | 6L | 3100×1120×1725 | 2240 |
| XFP397H | 361 | 397 | 2206A-E13TAG6 | 6L | 3100×1120×1725 | 2440 |
| XFP467H | 425 | 467 | 2506A-E15TAG3 | 6L | 3530×1200×1918 | 3130 |
| XF517H | 470 | 517 | 2506C-E15TAG4 | 6L | 3620×1200×1918 | 3200 |
| XFP554H | 504 | 554 | 2806A-E18TAG1A | 6L | 3750×1540×1900 | 4200 |
| XFP605H | 550 | 605 | 2806A-E18TAG3 | 6L | 3750×1540×1900 | 4430 |
| XFP660H | 600 | 660 | 4006-23TAG2A | 6L | 4050×1660×2210 | 4450 |
| XFP740H | 672 | 740 | 4006-23TAG3A | 6L | 4270×1660×2210 | 4680 |
| XFP763H | 694 | 763 | 4008TAG1A | 8L | 4590×2050×2460 | 6620 |
| XFP860H | 782 | 860 | 4008TAG2A | 8L | 4680×2050×2460 | 6900 |
| XFP1155H | 1050 | 1155 | 4012-46TWG3A | 12V | 4880×1990×2350 | 8630 |
| XFP1302H | 1183 | 1302 | 4012-46TWG4A | 12V | 4880×1990×2350 | 9230 |
Que vous soyez à la recherche d'un groupe électrogène diesel insonorisé, groupe électrogène diesel mobile ou groupe électrogène diesel en container, nous, à Singfu pouvons répondre à tous vos besoins. Grâce aux efforts constants de notre personnel dévoué, nous sommes en mesure d'offrir des groupes électrogènes de haute qualité à des prix compétitifs.
Nous sommes situés à Hangzhou, près de la ville portuaire de Shanghai, où nous profitons de l'air commode, terrestre et maritime. Cela permet non seulement de faciliter le transport de nos marchandises, mais également de réduire les coûts d'expédition de nos clients.
S'il vous plaît contactez nous si vous êtes intéressés par nos produits. Nous sommes certains que vous serez plus que satisfaits.
-

- Panneau de contrôle Singfu fournit à la fois les panneaux de contrôle numérique et manuel en fonction de différents types de groupes électrogène diesel. Afin d'atteindre un meilleur suivi du moteur et des fonctions de protection...
-

- Système de synchronisation Notre système de synchronisation est conçu pour offrir à la fois un manuel et une fonction de synchronisation automatique pour un générateur ou plusieurs disjoncteurs des génératrices ...
-

- Groupe électrogène essence Le groupe électrogène essence domestique est un excellent moyen pour garder le foyer en marche lorsque l'alimentation en courant électrique tombe en panne. Nos groupes électrogènes à essence offrent une ...
-

- Groupe électrogène diesel Notre groupe électrogène diesel offre une gamme de puissance allant de 2.2kva à 100kVA, et utilise un alternateur monophasé / 3-phase de moteur diesel de haute qualité et est disponibles en type ouvert et type ...

English
Español
Français
Русский
العربية
Português
